ÉTUDES ECONOMIQUES DE L'OCDE

ÉTUDES ECONOMIQUES DE L'OCDE - Paris. - ISSN 0304-3363

Material textual

Periódicos


Lista de Exemplares
Nº Registo Cota Volume Data de Publicação Disponibilidade
9580 1994-01-01 Disponível
9581 1994-03-01 Disponível
9582 1994-04-01 Disponível
9583 1994-05-01 Disponível
9584 1994-06-01 Disponível
9585 1994-07-01 Disponível
9586 1994-08-01 Disponível
9587 1994-10-01 Disponível
9588 1994-11-01 Disponível
9589 1995-01-01 Disponível
9590 1996-01-01 Disponível
9591 1997-01-01 Disponível
9592 1998-01-01 Disponível
9593 1999-01-01 Disponível
9594 2000-01-01 Disponível
9595 2000-02-01 Disponível
9596 2000-03-01 Disponível
9597 2000-05-01 Disponível
9598 2000-06-01 Disponível
9599 2000-07-01 Disponível
9600 2000-08-01 Disponível
9601 2000-09-01 Disponível
9602 2000-12-01 Disponível
9603 2001-02-01 Disponível
9604 2001-03-01 Disponível
9605 2001-04-01 Disponível
9606 2001-05-01 Disponível
9607 2001-06-01 Disponível
9608 2001-07-01 Disponível
9609 2001-08-01 Disponível
9610 2001-09-01 Disponível
9611 2001-11-01 Disponível
9612 2001-12-01 Disponível
9613 2002-01-01 Disponível
9614 2002-02-01 Disponível
9615 2002-07-01 Disponível
9616 2002-10-01 Disponível
9617 2002-11-01 Disponível
9618 2002-12-01 Disponível
9619 2003-01-01 Disponível
9620 2003-02-01 Disponível
9621 2003-03-01 Disponível
9622 2003-04-01 Disponível
9623 2003-05-01 Disponível
9624 2003-07-01 Disponível
9625 2003-08-01 Disponível
9626 2003-09-01 Disponível
9627 2003-10-01 Disponível
9628 2003-11-01 Disponível
9629 2003-12-01 Disponível
9630 2004-01-01 Disponível
9631 2004-02-01 Disponível
9632 2004-03-01 Disponível
9633 2004-04-01 Disponível
9634 2004-05-01 Disponível
9635 2004-06-01 Disponível
9636 2004-07-01 Disponível
9637 2004-09-01 Disponível
9638 2004-11-01 Disponível
9639 2004-12-01 Disponível
9640 2004/18 2008-02-01 Disponível
17180 2005/3 2005-03-01 Disponível
9641 2005/1 2005-03-01 Disponível
17193 2005/4 2005-04-01 Disponível
9642 2005/6 2005-04-01 Disponível
9643 2005/5 2005-05-01 Disponível
17192 2005/8 2005-07-01 Disponível
9644 2005/14 2005-07-01 Disponível
9645 2005/9 2005-08-01 Disponível
17189 2005/2 2005-09-01 Disponível
17187 2005/11 2005-09-01 Disponível
9646 2005/15 2005-09-01 Disponível
17186 2005/12 2005-09-01 Disponível
17185 2005/16 2005-09-01 Disponível
17188 2005/10 2005-09-01 Disponível
9647 2005/17 2005-10-01 Disponível
17191 2005/7 2005-11-01 Disponível
17190 2005/18 2005-11-01 Disponível
17113 2005/19 2005-11-01 Disponível
9648 2005/20 2005-11-01 Disponível
9649 2005/22 2006-12-01 Disponível
9650 2006/1 2006-01-01 Disponível
9651 2006/3 2006-03-01 Disponível
9652 2006/4 2006-04-01 Disponível
9653 2006/5 2006-05-01 Disponível
17114 2006/7 2006-05-01 Disponível
17170 2006/8 2006-05-01 Disponível
9654 2006/10 2006-06-01 Disponível
17169 2006/11 2006-06-01 Disponível
9655 2006/9 2006-07-01 Disponível
17124 2006/12 2006-07-01 Disponível
17125 2006/13 2006-07-01 Disponível
9656 2006/14 2006-08-01 Disponível
9657 2006-09-01 Disponível
9658 2006/15 2006-10-01 Disponível
17424 2006/17 2006-11-01 Disponível
17425 2006/18 2006-11-01 Disponível
9659 2006-11-01 Disponível
17360 2006/16 2007-01-01 Disponível
17531 2007/2 2007-01-01 Disponível
9660 2007/1 2007-01-01 Disponível
17115 2007/4 2007-02-01 Disponível
9661 2007/3 2007-03-01 Disponível
17123 2005/21 2007-04-01 Disponível
17998 2007/8 2007-04-01 Disponível
17244 2007/9 2007-05-01 Disponível
17439 2007/10 2008-05-01 Disponível
17243 2006/6 2006-06-01 Disponível
18070 2007/6 2007-06-01 Disponível
18109 2007/12 2007-06-01 Disponível
16258 2007/13 2007-06-01 Disponível
17463 2007/15 2008-07-01 Disponível
16929 2007/11 2007-09-01 Disponível
17590 2007/16 2007-09-01 Disponível
17245 2007/17 2007-09-01 Disponível
17337 2007/18 2007-09-01 Disponível
18110 2007/14 2007-10-01 Disponível
17116 2007/19 2007-11-01 Disponível
17999 2007/20 2007-11-01 Disponível
18468 2008/2 2009-02-01 Disponível
18000 2008/3 2008-01-01 Disponível
18156 2008/4 2008-04-01 Disponível
18532 2008/7 2008-04-01 Disponível
18071 2008/5 2009-01-28 Disponível
19908 2008/8 2008-04-01 Disponível
18011 2008/9 2009-01-12 Disponível
18533 2008/10 2008-06-01 Disponível
17637 2008/11 2008-06-01 Disponível
19877 2008/15 2008-07-01 Disponível
18072 2008/18 2008-01-01 Disponível
18277 2008/19 2008-11-01 Disponível
19577 2008/16 2008-12-01 Disponível
18903 2008/20 2008-12-01 Disponível
19576 2008/21 2008-12-01 Disponível
18148 2009/1 2009-01-01 Disponível
20111 2009/2 2009-02-01 Disponível
20101 2009/3 2009-09-10 Disponível
19609 2009/4 2009-04-01 Disponível
18469 2009/5 2009-04-01 Disponível
19531 2009/8 2009-06-01 Disponível
18943 2008/17 2009-07-01 Disponível
19205 2009/7 2009-07-01 Disponível
19771 2009/11 2009-08-01 Disponível
19626 2009/14 2009-07-01 Disponível
19938 2009/6 2010-12-10 Disponível
18617 2009/12 2009-07-01 Disponível
19671 2009/10 2009-10-01 Disponível
20209 2009/15 2009-07-01 Disponível
19965 2009/16 2010-09-01 Disponível
18904 2009/13 2009-09-01 Disponível
20081 2009/17 2009-11-01 Disponível
19909 2009/19 2010-11-01 Disponível
19966 2009/9 2010-06-01 Disponível
19152 2009/20 2009-12-01 Disponível
19882 2009/21 2010-01-01 Disponível
19772 2010/1 2010-01-01 Disponível
20082 2010/2 2010-02-01 Disponível
20349 2010/6 2010-02-01 Disponível
20083 2010/3 2010-03-01 Disponível
20208 2010/9 2011-03-01 Disponível
20084 2010/8 2010-04-01 Disponível
19547 2010/4 2010-04-01 Disponível
19578 2010/5 2010-05-01 Disponível
20285 2010/12 2010-06-01 Disponível
20659 2010/10 2011-01-03 Disponível
19967 2008/14 2010-12-22 Disponível
20205 2010/11 2010-07-01 Disponível
19883 2010/14 2010-09-01 Disponível
20735 2010/15 2011-09-01 Disponível
20497 2010/16 2011-07-11 Disponível
21341 2010/17 2010-11-01 Disponível
20207 2010/18 2010-11-01 Disponível
20206 2010/2 2010-12-01 Disponível
20438 2010/19 2010-12-01 Disponível
20831 2011/1 2011-11-29 Disponível
20519 2011/2 2011-07-11 Disponível
20844 2011/4 2011-03-01 Disponível
20350 2011/5 2011-03-01 Disponível
20906 2011/4 2011-04-01 Disponível
21500 2011/7 2012-04-01 Disponível
20894 2011/9 2011-04-01 Disponível
20907 2001/6 2011-05-01 Disponível
21051 2011/8 2012-03-19 Disponível
21252 2011/11 2011-06-01 Disponível
20775 2011/10 2011-06-01 Disponível
20680 2011/13 2011-07-01 Disponível
20845 2011/12 2011-12-06 Disponível
21533 2011/15 2011-10-01 Disponível
21774 2011/16 2011-10-01 Disponível
21606 2011/17 2011-11-01 Disponível
21777 2011/Supl 1 2011-12-01 Disponível
21133 2011/18 2011-12-01 Disponível
21501 2012/1 2012-01-01 Disponível
21015 2011/Supl. 2 2012-01-01 Disponível
21512 2012/2 2012-01-01 Disponível
21778 2012/4 2012-02-01 Disponível
21572 2012/3 2012-02-01 Disponível
21485 2012/6 2012-03-01 Disponível
21158 2012/8 2012-03-01 Disponível
21275 2012/7 2012-03-01 Disponível
22270 2012/10 2012-04-01 Disponível
21276 2012/12 2012-06-01 Disponível
21822 2012/13 2012-06-01 Disponível
21779 2012/14 2012-07-01 Disponível
21608 2012/15 2012-07-01 Disponível
22024 2012/17 2012-10-01 Disponível
21775 2012/18 2013-11-01 Disponível
21852 2012/Supl 1 2012-12-01 Disponível
22022 2012/Supl 2 2012-12-01 Disponível
21607 2012/Supl 4 2012-12-01 Disponível
22038 2013/1 2013-01-01 Disponível
21573 2012/5 2012-02-01 Disponível
22060 2013/3 2013-02-01 Disponível
22122 2013/2 2013-03-01 Disponível
21950 2013/4 2013-03-01 Disponível
21776 2013/5 2013-03-01 Disponível
22466 2013/8 2013-04-01 Disponível
22005 2013/7 2013-04-01 Disponível
22269 2013/6 2013-05-01 Disponível
22173 2013/9 2013-05-01 Disponível
21821 2013/10 2013-05-01 Disponível
21664 2012/11 2013-06-01 Disponível
22023 2013/11 2013-06-01 Disponível
22387 2013/13 2014-06-01 Disponível
22174 2013/12 2013-07-01 Disponível
21805 2012/16 2012-09-01 Disponível
22268 2013/14 2013-09-01 Disponível
22464 2013/16 2013-10-01 Disponível
22175 2013/17 2013-11-01 Disponível
22887 2013/18 1993-11-01 Disponível
21937 2012/Supl 3 2012-12-01 Disponível
22773 2013/1Supl 1 2013-12-01 Disponível
23053 2014/1 2014-01-01 Disponível
23885 2013/Sup 3 2014-01-01 Disponível
22463 2013/Supl 2 2014-01-01 Disponível
23054 2014/2 2014-02-01 Disponível
23055 2014/4 2015-05-07 Disponível
23446 2014/5 2014-03-01 Disponível
22389 2014/6 2014-04-01 Disponível
22388 2014/7 2014-04-01 Disponível
23447 2014/9 2014-05-01 Disponível
23570 2014/12 2016-06-01 Disponível
22468 2014/11 2014-06-01 Disponível
23886 2014/10 2014-06-01 Disponível
23448 2014/13 2014-07-01 Disponível
23138 2014/14 2014-09-01 Disponível
22560 2003/15 2014-10-01 Disponível
23462 2014/16 2014-11-01 Disponível
23308 2014/17 2014-11-01 Disponível
24428 2014/18 2014-12-01 Disponível
23449 2015/2 2015-01-01 Disponível
23396 2015/3 2015-01-01 Disponível
23014 2015/4 2015-02-01 Disponível
23463 2015/5 2015-02-01 Disponível
23779 2015/11 2016-03-01 Disponível
23113 2015/12 2015-03-01 Disponível
23112 2015/8 2015-03-01 Disponível
23663 2015/9 2015-03-01 Disponível
23826 2015/14 2015-04-01 Disponível
23664 2015/15 2015-05-01 Disponível
23679 2015/16 2015-07-01 Disponível
23827 2015/17 2015-07-01 Disponível
23665 2015/Supplément 3 2015-11-01 Disponível
24164 2016/3 2016-01-01 Disponível
24286 2016/2 2017-01-01 Disponível
24053 2016-03-01 Disponível
24180 2016/11 2016-05-01 Disponível
23782 2016/12 2016-06-01 Disponível
23780 2016/13 2016-06-01 Disponível
23781 2016/16 2016-06-01 Disponível
24165 2016/18 2016-07-01 Disponível
24429 2017/11 2017-06-01 Disponível
24430 2017/13 2017-06-01 Disponível
24491 2017/18 2017-09-01 Disponível
24569 2017/Suplplément 6 2017-11-01 Disponível
24956 2017-11-01 Disponível