MRI BANKER'S GUIDE TO FOREING CURRENCY

MRI BANKER'S GUIDE TO FOREING CURRENCYISSN 1055-3851

Material textual

Periódicos


Lista de Exemplares
Nº Registo Cota Volume Data de Publicação Disponibilidade
18747 11 1993-08-01 Disponível
18748 12 1993-11-01 Disponível
18749 15 1994-11-01 Disponível
18750 16 1994-12-01 Disponível
18751 19 1995-12-01 Disponível
18740 39 2009-09-18 Disponível
18741 40 2001-08-01 Disponível
18742 41 2001-12-01 Disponível
18743 42 2002-04-01 Disponível
18744 43 2002-07-01 Disponível
18745 44 2002-10-01 Disponível
18746 45 2002-12-01 Disponível
18732 46 2003-03-01 Disponível
18733 47 2003-07-01 Disponível
18738 48 2003-10-01 Disponível
18739 49 2003-12-01 Disponível
18734 50 2004-03-01 Disponível
18735 51 2004-07-01 Disponível
18736 52 2004-10-01 Disponível
18737 53 2004-12-01 Disponível
18727 54 2005-03-01 Disponível
18728 55 2005-07-01 Disponível
18729 56 2005-10-01 Disponível
18730 57 2005-12-01 Disponível
18731 58 2006-03-01 Disponível
24668 78 2013-03-01 Disponível
22198 79 2014-02-01 Disponível
22520 2014-08-01 Disponível
23221 81 2015-08-01 Disponível
23258 82 2015-08-01 Disponível
24114 86 2017-02-20 Disponível
23752 83 2016-07-26 Disponível
23753 84 2016-07-26 Disponível
23751 85 2016-07-26 Disponível
24191 87 2017-03-31 Disponível
24426 88 2017-08-30 Disponível
24568 89 2018-01-01 Disponível
24692 90 2018-04-27 Disponível
24972 91 2018-07-01 Disponível